Информация об объеме образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации,(за счет бюджета Краснодарского края) | Баланс на 01.01.2021 г. |
за счет местных бюджетов | 0 |
по договорам об оказании платных образовательных услуг | 0 |
Копия плана финансово- хозяйственной деятельности | не предусмотрено для казённых учреждений |
Муниципальное задание на текущий год | не предусмотрено для казённых учреждений |
Отчёт о выполнении МЗ за прошедший год | не предусмотрено для казённых учреждений |
Бюджетная смета | Бюджетная смета на 2022 год Лицевой счет МКДОУ детский сад № 27 |
Поступление финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Баланс на 01.01.2021 г. |
Расходование финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Отчет о финансовых результах деятельности на 01.01.2021 г. |
Отчет за 2021 год о финансировании ОО из бюджетов разных уровней
АКТ плановой выездной проверки
ОТЧЕТ о результатах деятельности муниципального учреждения, находящегося в ведении управления ОА МО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении №3